道路・路面標示
アトムセフティーガイドシートW
視覚障がい者誘導用成型シート
アトムセフティーガイドシートWはタイル調仕上の視覚障がい者誘導用成型シートです。成型シートはMMA樹脂製で、表面を滑りにくい加工にしているため安全性に優れ、セラミック骨材とメッシュの採用により耐久性に優れます。また、接着材にもMMA樹脂を使用するため、成型シートと一体化し、接着性も優れます。
300mm×600mmサイズの成型シートは、舗装を掘削せずに速乾型接着材で路面に貼りつけるので工期短縮でき経済的です。交通解放までの時間も早くでき、歩行者に配慮します。
特長
- タイル調仕上げ 施工路面の舗装切断および掘削を必要とせず、少ない建設副産物でタイル調仕上げにできます。
- JIS対応品 JIS T 9251対応品:MMA樹脂製の成型シートであり、均一な突起高さと形状が得られます。
- 工期短縮 工期短縮:速乾型接着材を使用しており交通開放が早く、作業工程が少ないです。
- 耐久性に優れる セラミック骨材とメッシュ補強により耐久性に優れます。また接着材も同じMMA樹脂を使用しており、成型シートと一体化して剥離・突起離脱を生じないため、誘導機能を失いません。
- 特殊な工具不要 特殊な施工器具を必要としないため、人通りの多い場所や狭い場所でも容易に作業できます。
- 安全・安心 突起部とベース部に滑りにくい表面加工をしております(潤滑時:63BPN値)。
荷姿
製品名 | 種類 | サイズ | 色 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|
アトムセフティーガイドシートW | 誘導・警告 | 300mm×600mm | 黄色・レモンイエロー | 段ボール箱(10枚入り) |
製品名 | 種類 | 荷姿 |
---|---|---|
アトムセフティーガイドボンド | クリヤー 13.6kgセット | 主剤4kg:骨材4.8kg × 2袋【配合比】主剤1:骨材2.4 |
クリヤー 6.8kgセット | 主剤2kg:骨材4.8kg × 1袋【配合比】主剤1:骨材2.4 | |
硬化剤 450g | 225g ×2 パック/段ボール | |
硬化剤 150g | 50g ×3 パック/段ボール |
施工仕様
舗装の種類 | 工程 | 製品名 | 使用量(シート1枚あたり) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既設密粒舗装 | 1 | 接着材 | アトムセフティーガイドボンド | 主剤 | 骨材 | 硬化剤 |
0.2kg | 0.48kg | 5g~30g | |||||
2 | シート | アトムセフティーガイドシートW | 1枚 | ||||
2 | 排水性、透水性、開粒舗装 インターロッキング舗装 粗面な舗装 | 1 | 下地調整 | アトムセフティーガイドボンド | 主剤 | 骨材 | 硬化剤 |
0.2kg | 0.48kg | 5g~30g | |||||
2 | 接着材 | アトムセフティーガイドボンド | 主剤 | 骨材 | 硬化剤 | ||
0.2kg | 0.48kg | 5g~30g | |||||
3 | シート | アトムセフティーガイドシートW | 1枚 |
注1 記載の接着材の使用量は、標準量であり、舗装の表面状態により使用量が変わることがあります。
施工工程 (密粒・排水性・透水性・開粒舗装面、コンクリート・タイル面)
工程 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 下地処理 | 接着不良の原因となる舗装上の埃、油分、水分等を除去してください。 |
2 | 作図 | 指定された図面に従って作図してください。作図は、シートの両端部より10mm出して行ってください。 |
3 | マスキング作業 | 作図の外側を布粘着テープ等でマスキングしてください。 |
4 | 接着材塗布 | 主剤の缶天面を皮スキやVカッター等で開缶します。所定量の骨材を投入し、電動攪拌機で混合してください。ここへ路面温度に見合った硬化剤を投入し、30秒ほど攪拌します。直ちにシート貼り付け面に接着材を流し延べて、コテ、ヘラ等を用いて均一にしてください。 |
5 | シート貼り | 塗布した未硬化状態の接着材に、空気を巻き込まないように片側から徐々にシートを貼り付けてください。シートとシートは、5mm程度の間隔をとって貼り付けてください。 注1) |
6 | シート圧着および位置合わせ | シートの中心部から外側に空気を押し出すように、突起部とベース部の圧着を行ってください。 その後、遠目で見て線形を確認しながら位置の修正を行ってください。なお、シートと接着材の間に空気が入り除去できない場合、接着材の硬化前に千枚通しや釘等の先が尖った道具で空気の残存する箇所に穴をあけ、再び圧着してください。 |
7 | 余剰接着材の処理(テーパー処理) | シートの接合部、またシート端部の余剰接着材は完全硬化の前に取り除いてください。路面のマスキング部からシート端部にかけて、滑らかな勾配を作るよう接着材を取り除きます。 |
8 | マスキング除去 | 余剰接着材を処理した後、マスキングを剥がす。その際、接着材を垂らさないように注意する。 |
9 | 養生・開放 | 接着材の完全硬化後、交通開放する。シート表面に接着材が付着した場合は、サンドペーパー#80~#100で汚れをサンディングし、除去した後、交通開放してください。 |
注1) 接着材の主剤と硬化剤は混合後、すぐに硬化が始まります。出来るだけ早く使い切ってください。
※施工についての詳細は、「標準施工仕様書」をご確認ください。