道路施工機械
ハンドマーカー HM-600
プランジャーポンプ式
ハンドマーカー HM-6
ダイヤフラムポンプ式
仕様
型式 | HM-600 | HM-6 |
---|---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1100×820×1120 | 1130×865×1070 |
質量(kg) | 117 | 130 |
ペイント搭載可能缶数 | 石油缶(18L)1缶 | 石油缶(18L)1缶 |
ビーズタンク容量(kg) | 10 | 10 |
動力 | 防音型インバーター式発電機 | 3.5psガソリンエンジン |
使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン |
ペイントポンプ | 電動プランジャーポンプ | ダイヤフラムポンプ |
標準ノズルチップ | ATOM5018S | ATOM5021S |
最大ペイント吐出量(L/分) | 1.0(ATOM5018S ノズル) | 1.3(ATOM5021S ノズル) |
ビーズ散布方式 | 自然落下式 | 自然落下式 |
オプション | ・延長ホース(10mホルダー付) ・風防 ・LED作業灯 | ・延長ホース(10mホルダー付) ・風防 |
※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。