防水材
アトレーヌシングル用フィラー
アスファルトシングル専用下塗り材
アトレーヌシングル用フィラーは、アスファルトシングルにアトレーヌ水性トップを塗装する場合の専用下塗り塗料です。
アスファルトシングルへの吸い込みを防止することにより、アトレーヌ水性トップの仕上がりを向上させます。
特長
- 優れた付着性 アスファルトシングルに対し優れた付着性を示します。
- 優れた下地追従性 アスファルトシングルの伸縮に追従できる充分な伸びを有しています。
- 仕上がりの向上 アスファルトシングルへの吸い込みを防止することにより、アトレーヌ水性トップ(L・H)の仕上がりを向上させます。
用途
アトレーヌ水性トップ(L・H)のアスファルトシングル塗装時の下塗り
色
ライトグレー(日塗工 BN-70近似色)
※アトレーヌシングル用フィラーは水性トップLで10%以内であれば調色可能です。
但し、混合した製品は使い切ってください。
内容量・荷姿・塗り面積・塗り回数
製品名 | 内容量(荷姿) | 塗り面積(m²/缶) / 塗り回数 | |
---|---|---|---|
下塗り | アトレーヌシングル用フィラー | 16kg(石油缶) | 32〜53m²/1回 |
上塗り | アトレーヌ水性トップL(骨材なし) | 16kg(石油缶) | 26〜40m²/2回 |
アトレーヌ水性トップH(骨材入り) | 20kg(石油缶) 4kg(丸缶) ※1 | 20〜33m²/2回 4〜6m²/2回 |
※素地の種類により、塗り面積に差を生じます。
※1 4kgはグリーンとシルバーグレーの2色のみ
施工仕様例
1.アトレーヌ水性トップL仕様
工程 | 製品名 | 希釈剤 | 希釈率 (重量%) | 塗布量 (kg/m²) | 塗装間隔 (23℃) | 塗装方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地処理 | 新設シングル:清掃 既設シングル:下地表面の泥汚れ・埃等は水洗・デッキブラシ等で完全に取り除いてください。旧塗膜があり、その付着が弱い場合は高圧水洗し除去してください。 | 2日以上乾燥 | ||||
2 | 下塗り | アトレーヌ シングル用フィラー | 水 | 0~5 | 0.3~0.5 | 3時間以上 | 刷毛・ローラー |
3 | 中塗り | 水性トップL | 水 | 0~10 | 0.2~0.3 | 2時間以上 | 刷毛・ローラー |
4 | 上塗り | 水性トップL | 水 | 0~10 | 0.2~0.3 | – | 刷毛・ローラー |
2.アトレーヌ水性トップH仕様
工程 | 製品名 | 希釈剤 | 希釈率 (重量%) | 塗布量 (kg/m²) | 塗装間隔 (23℃) | 塗装方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地処理 | 新設シングル:清掃 既設シングル:下地表面の泥汚れ・埃等は水洗・デッキブラシ等で完全に取り除いてください。旧塗膜があり、その付着が弱い場合は高圧水洗し除去してください。 | 2日以上乾燥 | ||||
2 | 下塗り | アトレーヌ シングル用フィラー | 水 | 0~5 | 0.3~0.5 | 3時間以上 | 刷毛・ローラー |
3 | 中塗り | 水性トップH | 水 | 5~10 | 0.3~0.5 | 2時間以上 | 刷毛・ローラー |
4 | 上塗り | 水性トップH | 水 | 5~10 | 0.3~0.5 | – | 刷毛・ローラー |
※上記の乾燥時間は塗装条件によって若干の差を生じる場合があります。